Λεπτομέρειες:
|
Εξουσιοδότηση: | 5 έτη | Πιστοποίηση: | RoHS,CE |
---|---|---|---|
Αριθμό μοντέλου: | TW-smd3014-12v60-8MM | Τάση εισαγωγής (Β): | DC12V/24V |
Οδηγήσεων qty: | 60Leds, 120Leds, 156Leds | Θερμοκρασία χρώματος (ΚΔ): | 2700K~6000K |
Υψηλό φως: | 3014 λουρίδες των οδηγήσεων SMD,λουρίδες των οδηγήσεων 120leds SMD,Εξαιρετικά λεπτύντε τη rgb οδηγημένη λουρίδα 3014 |
Η λεπτή πλευρά DC12V 24V εξαιρετικά που εκπέμπει το εύκαμπτο 120leds smd rgb sideview 3014 υψηλής πυκνότητας οδήγησε τις λουρίδες των οδηγήσεων φω'των SMD λουρίδων
CRI (χρώμα που δίνει το δείκτη) είναι μια μέτρηση για το πόσο ακριβώς μια πηγή φωτός φωτίζει τα αληθινά χρώματα των αντικειμένων. Τα φω'τα των οδηγήσεών μας έχουν CRI95+, δείχνοντας ότι οι λουρίδες των οδηγήσεών μας είναι σε θέση να παραγάγουν το άσπρο φως που προσεγγίζει το αλόγονο ή το πυρακτωμένο φυσικού φως της ημέρας φωτισμού και.
Θέση προέλευσης: | Κατασκευασμένος στην Κίνα | Όνομα προϊόντων: | SMD3014 πλευρά W 60leds/m που εκπέμπει την οδηγημένη λουρίδα |
Τύπος SMD: | Οδηγημένη SMD λουρίδα | Πρότυπος αριθμός: | TW-smd3014-12v60-8mm-W TW-smd3014-24v60-8mm-W |
Τάση εισαγωγής (Β): | DC12V/24V | ΟΔΗΓΗΜΕΝΟ QTY: | 60Leds/M |
Γωνία ακτίνων: | 120° | Μήκος κύματος (NM): | 2700K~6000K |
Εξουσιοδότηση (έτος): | πέντε ετών | Πραγματική δύναμη (w/m): | 6W/Meter |
Πλάτος PCB: | 8mm | Τύπος οδηγήσεων: | SMD3014 |
Χρώμα: | άσπρο φως | Μονάδα λούμεν/μετρητής | 515~546Lm/Meter |
Πιστοποίηση: | UL, RoHS, CE | Θερμοκρασία εργασίας (℃): | -25°to +45 ° |
Μήκος: | 5Meter/Roll | Διάρκεια ζωής εργασίας (ώρα): | 50000h |
Μέγεθος Cuttable: | 100mm | Εκτίμηση IP: | IP20, IP65, IP66, IP67, IP68 |
Θέση προέλευσης: | Κατασκευασμένος στην Κίνα | Όνομα προϊόντων: | SMD3014 πλευρά W 120leds/m που εκπέμπει την οδηγημένη λουρίδα |
Τύπος SMD: | Οδηγημένη SMD λουρίδα | Πρότυπος αριθμός: | TW-SMD3014-12V120-8MM-W TW-SMD3014-24V120-8MM-W |
Τάση εισαγωγής (Β): | DC12V/24V | ΟΔΗΓΗΜΕΝΟ QTY: | 120Leds/M |
Γωνία ακτίνων: | 120° | Μήκος κύματος (NM): | 2700K~6000K |
Εξουσιοδότηση (έτος): | πέντε ετών | Πραγματική δύναμη (w/m): | 11.2W/Meter |
Πλάτος PCB: | 8mm | Τύπος οδηγήσεων: | SMD3014 |
Χρώμα: | άσπρο φως | Μονάδα λούμεν/μετρητής | 968~1026Lm/Meter |
Πιστοποίηση: | UL, RoHS, CE | Θερμοκρασία εργασίας (℃): | -25°to +45 ° |
Μήκος: | 5Meter/Roll | Διάρκεια ζωής εργασίας (ώρα): | 50000h |
Μέγεθος Cuttable: | 50mm | Εκτίμηση IP: | IP20, IP65, IP66, IP67, IP68 |
Θέση προέλευσης: | Κατασκευασμένος στην Κίνα | Όνομα προϊόντων: | SMD3014 πλευρά W 156leds/m που εκπέμπει την οδηγημένη λουρίδα |
Τύπος SMD: | Οδηγημένη SMD λουρίδα | Πρότυπος αριθμός: | TW-SMD3014-12V156-8MM-W TW-SMD3014-24V156-8MM-W |
Τάση εισαγωγής (Β): | DC12V/24V | ΟΔΗΓΗΜΕΝΟ QTY: | 156Leds/M |
Γωνία ακτίνων: | 120° | Μήκος κύματος (NM): | 2700K~6000K |
Εξουσιοδότηση (έτος): | πέντε ετών | Πραγματική δύναμη (w/m): | 16W/Meter |
Πλάτος PCB: | 8mm | Τύπος οδηγήσεων: | SMD3014 |
Χρώμα: | άσπρο φως | Μονάδα λούμεν/μετρητής | 1067~1131Lm/Meter |
Πιστοποίηση: | UL, RoHS, CE | Θερμοκρασία εργασίας (℃): | -25°to +45 ° |
Μήκος: | 5Meter/Roll | Διάρκεια ζωής εργασίας (ώρα): | 50000h |
Μέγεθος Cuttable: | 100mm | Εκτίμηση IP: |
IP20, IP65, IP66, IP67, IP68 |
Γιατί επιλέξτε Tungwille;
1,10 έτη εμπειρίας παραγωγής
2. α, αναλογία >99%, β, παράδοση Satisfaction>98%, γ, υπηρεσία Satisfaction>99.9% προσόντων.
3. -στεγάζοντας φόρμα που κάνει, ελεύθερη φόρμα, ελεύθερο πρωτότυπο για να ικανοποιήσει τις προσαρμοσμένες ανάγκες του πελάτη
4.500+different τα πρότυπα μπορούν να συναντήσουν τη διαφορετική εφαρμογή
5. Είναι η αποστολή μας για να παραδώσει τις ποιοτικές συναρμολογήσεις κατάστασης προόδου και τα τμήματα υψηλών σημείων, όλα με τις ελάχιστες εξουσιοδοτήσεις 5 ετών, που υποστηρίζονται από μια αφιερωμένη ομάδα που παραδίδει μια περιεκτική υπηρεσία μεταπωλήσεων.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sales Manager