Λεπτομέρειες:
|
Εξουσιοδότηση: | 5 έτη | Πιστοποίηση: | RoHS,CE |
---|---|---|---|
Αριθμό μοντέλου: | TW-smd3528-12v60-8mm-W | Τάση εισαγωγής (Β): | DC24V/12V |
Οδηγήσεων qty: | 60Leds, 120Leds, 180Leds, 240Leds | Θερμοκρασία χρώματος (ΚΔ): | 2700K~6000K |
Υψηλό φως: | Λουρίδες 3528 οδηγήσεων SMD,λουρίδες των οδηγήσεων 60LEDs SMD,λουρίδες των οδηγήσεων 240LEDs SMD |
DC12V/24V των οδηγήσεων λουρίδων SMD3528 3SDCM υψηλές CRI95 SMD των οδηγήσεων ελαφριές λουρίδες των οδηγήσεων λουρίδων 60LEDs 120LEDs 240LEDs
Το πλούσιο χρώμα, ποικιλία του χρώματος προαιρετική, εύκολη να εγκαταστήσει, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το περιβαλλοντικό αδιάβροχο σχέδιο αναγκών, οι φωτισμοί λουρίδων των οδηγήσεων λουρίδων SMD3528 των οδηγήσεων των ενιαίων οδηγήσεων είναι πιό πλήρεις από 7-8lm, αποτελεσματικότητα 3528 SMDluminous είναι για 100lm/W, CRI > 90, υψηλό - ποιότητα FPC.
Αυτή η λουρίδα σχεδιάζεται για τη βέλτιστες απόδοση και τη φωτεινότητα χωρίς υποβάθμιση για τη μακροπρόθεσμη χρήση.
Μπορέστε να χρησιμοποιηθείτε στα καταστήματα επίδειξης εμπορικών σημάτων, τα ξενοδοχεία υψηλών σημείων, τα κτίρια γραφείων, τα μουσεία, τα γκαλεριά τέχνης, τα νοσοκομεία και άλλες θέσεις
Θέση προέλευσης: | Κατασκευασμένος στην Κίνα | Όνομα προϊόντων: | SMD3528 το W 60leds/m οδήγησε τη λουρίδα |
Τύπος SMD: | Οδηγημένη SMD λουρίδα | Πρότυπος αριθμός: | TW-smd3528-12v60-8mm-W TW-smd3528-24v60-8mm-W |
Τάση εισαγωγής (Β): | DC12V/24V | ΟΔΗΓΗΜΕΝΟ QTY: | 60Leds/M |
Γωνία ακτίνων: | 120° | Μήκος κύματος (NM): | 2700K~6000K |
Εξουσιοδότηση (έτος): | πέντε ετών | Πραγματική δύναμη (w/m): | 4.6W/Meter |
Πλάτος PCB: | 8mm | Τύπος οδηγήσεων: | SMD3528 |
Χρώμα: | άσπρο φως | Μονάδα λούμεν/μετρητής | 311~376Lm/Meter |
Πιστοποίηση: | UL, RoHS, CE | Θερμοκρασία εργασίας (℃): | -25°to +45 ° |
Μήκος: | 5Meter/Roll | Διάρκεια ζωής εργασίας (ώρα): | 50000h |
Μέγεθος Cuttable: | 100mm | Εκτίμηση IP: | IP20, IP65, IP66, IP67, IP68 |
Θέση προέλευσης: | Κατασκευασμένος στην Κίνα | Όνομα προϊόντων: | SMD3528 το W 120leds/m οδήγησε τη λουρίδα |
Τύπος SMD: | Οδηγημένη SMD λουρίδα | Πρότυπος αριθμός: | TW-smd3528-12v120-8mm-W TW-smd3528-24v120-8mm-W |
Τάση εισαγωγής (Β): | DC12V/24V | ΟΔΗΓΗΜΕΝΟ QTY: | 120Leds/M |
Γωνία ακτίνων: | 120° | Μήκος κύματος (NM): | 2700K~6000K |
Εξουσιοδότηση (έτος): | πέντε ετών | Πραγματική δύναμη (w/m): | 9.2W/Meter |
Πλάτος PCB: | 8mm | Τύπος οδηγήσεων: | SMD3528 |
Χρώμα: | άσπρο φως | Μονάδα λούμεν/μετρητής | 605~730Lm/Meter |
Πιστοποίηση: | UL, RoHS, CE | Θερμοκρασία εργασίας (℃): | -25°to +45 ° |
Μήκος: | 5Meter/Roll | Διάρκεια ζωής εργασίας (ώρα): | 50000h |
Μέγεθος Cuttable: | 50mm | Εκτίμηση IP: | IP20, IP65, IP66, IP67, IP68 |
Θέση προέλευσης: | Κατασκευασμένος στην Κίνα | Όνομα προϊόντων: | SMD3528 το W 180leds/m οδήγησε τη λουρίδα |
Τύπος SMD: | Οδηγημένη SMD λουρίδα | Πρότυπος αριθμός: | TW-smd3528-12v180-10mm-W TW-smd3528-24v180-10mm-W |
Τάση εισαγωγής (Β): | DC12V/24V | ΟΔΗΓΗΜΕΝΟ QTY: | 180Leds/M |
Γωνία ακτίνων: | 120° | Μήκος κύματος (NM): | 2700K~6000K |
Εξουσιοδότηση (έτος): | πέντε ετών | Πραγματική δύναμη (w/m): | 11.6W/Meter |
Πλάτος PCB: | 10mm | Τύπος οδηγήσεων: | SMD3528 |
Χρώμα: | άσπρο φως | Μονάδα λούμεν/μετρητής | 790~954Lm/Meter |
Πιστοποίηση: | UL, RoHS, CE | Θερμοκρασία εργασίας (℃): | -25°to +45 ° |
Μήκος: | 5Meter/Roll | Διάρκεια ζωής εργασίας (ώρα): | 50000h |
Μέγεθος Cuttable: | 33.3mm | Εκτίμηση IP: | IP20, IP65, IP66, IP67, IP68 |
Θέση προέλευσης: | Κατασκευασμένος στην Κίνα | Όνομα προϊόντων: | SMD3528 το W 240leds/m οδήγησε τη λουρίδα |
Τύπος SMD: | Οδηγημένη SMD λουρίδα | Πρότυπος αριθμός: | TW-smd3528-12v240-10mm-W TW-smd3528-24v240-10mm-W |
Τάση εισαγωγής (Β): | DC12V/24V | ΟΔΗΓΗΜΕΝΟ QTY: | 240Leds/M |
Γωνία ακτίνων: | 120° | Μήκος κύματος (NM): | 2700K~6000K |
Εξουσιοδότηση (έτος): | πέντε ετών | Πραγματική δύναμη (w/m): | 18.1W/Meter |
Πλάτος PCB: | 10mm | Τύπος οδηγήσεων: | SMD3528 |
Χρώμα: | άσπρο φως | Μονάδα λούμεν/μετρητής | 1208~1459Lm/Meter |
Πιστοποίηση: | UL, RoHS, CE | Θερμοκρασία εργασίας (℃): | -25°to +45 ° |
Μήκος: | 5Meter/Roll | Διάρκεια ζωής εργασίας (ώρα): | 50000h |
Μέγεθος Cuttable: | 25mm | Εκτίμηση IP: | IP20, IP65, IP66, IP67, IP68 |
Γιατί επιλέξτε Tungwille;
1. 10 έτη εμπειρίας παραγωγής
2. α, αναλογία >99%, β, παράδοση Satisfaction>98%, γ, υπηρεσία Satisfaction>99.9% προσόντων.
3. -στεγάζοντας φόρμα που κάνει, ελεύθερη φόρμα, ελεύθερο πρωτότυπο για να ικανοποιήσει τις προσαρμοσμένες ανάγκες του πελάτη
4. 500+different τα πρότυπα μπορούν να συναντήσουν τη διαφορετική εφαρμογή
5. Είναι η αποστολή μας για να παραδώσει τις ποιοτικές συναρμολογήσεις κατάστασης προόδου και τα τμήματα υψηλών σημείων, όλα με τις ελάχιστες εξουσιοδοτήσεις 5 ετών, που υποστηρίζονται από μια αφιερωμένη ομάδα που παραδίδει μια περιεκτική υπηρεσία μεταπωλήσεων.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sales Manager